TOP TEN : 10 อันดับสถานที่ร้อนที่สุดในพื้นพิภพ
 |
อันดับที่ 10 |  | Agha Jari Agha Jari ในประเทศ Iran ถึงจะเข้ามาเป็นอันดับสิบก็อย่างนึกว่าจะไม่ร้อน ร้อนระอุกว่า 53.3 องศา หรือกว่า 128.0 ถ้าที่หนึ่งตับแตก อันดับสิบก็ร้อนตับแห้งละครับ |
|
 |
อันดับที่ 9 |  | Ahwaz Ahwaz ในประเทศ Iran ร้อนถึง 53.5 องศา หรือกว่า 128.0 ฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 8 |  | Tirat Tavi Tirat Tavi ในประเทศ Israel ร้อนกันถึงกว่า 54.0 องศา หรือกว่า 129.0 ฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 7 |  | Mammoth Tank Mammoth Tank ใน California ในประเทศ USA ร้อนกันจนน้ำละเหยที่ 54.4 องศา หรือกว่า 130.0 ฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 6 |  | Araouane Araouane ในประเทศ Mali ร้อนตับแตกกันเลยทีเดียวกับองศามหาโหด 54.5 องศา หรือกว่า 130.0 ฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 5 |  | Tombouctou Tombouctou ในประเทศ Mali ร้อนได้อีกกว่า 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 องศาฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 4 |  | Kebili Kebili ในประเทศ Tunisia ร้อนถึง 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 องศาฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 3  |  | Ghudamis Ghudamis ในประเทศ Libye ร้อนถึง 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 ฟาเรนไฮต์ กะว่าจะครองประเทศที่ร้อนที่สุดเลยไหมเนี่ย |
|
 |
อันดับที่ 2  |  | Greenland Ranch Death Valley ใน Greenland Ranch อยู่ในประเทศ USA ชื่อก็บ่งบอกความร้อนกันแล้ว ความร้อนก็ ร้อนไม่เกรงใจใคร ร้อนกันถึง 56.7 องศา หรือ 134.0 ฟาเรนไฮต์ |
|
 |
อันดับที่ 1  |  | Al ' Aziziyah ร้อนนรกแตกกันเลยทีเดียวกับที่ Al ' Aziziyah อยู่ในประเทศ Libye ร้อนกันถึง 58.0 องศา หรือ 136.4 ฟาเรนไฮต์ ขนาดเมืองไทย 40 ก็ ตายกันไปหลายราย ถ้า 58 คง ละลายหายไปเลย |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น